一、YB 陶瓷柱塞泥漿泵核心定位與核心特性
YB 系列陶瓷柱塞泥漿泵是液壓驅(qū)動雙缸雙作用容積型泵,專為泥漿、污泥等含固體顆粒介質(zhì)輸送設(shè)計,核心優(yōu)勢集中在耐磨、高壓、穩(wěn)定三大維度,廣泛適配陶瓷生產(chǎn)、污水處理、固液分離等場景。
| 核心特性 | 詳細說明 |
|---|---|
| 材質(zhì)優(yōu)勢 | 柱塞采用氧化鋁陶瓷燒制,經(jīng)精細磨制而成,硬度達 HLC8.5 以上,表面粗糙度 0.4um,耐磨耐蝕性強 |
| 運行性能 | 運行平穩(wěn)、壓力波動小、低噪音;支持可調(diào)恒壓自動變量,壓力可任意調(diào)節(jié),適配動態(tài)工況 |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 體積小、重量輕,操作維護便捷;柱塞與物料無剪切運動,可輸送含沙子及固體顆粒的物料 |
| 核心功能 | 自吸能力強,采用柱塞式抽真空方式;專為壓濾機進料設(shè)計,適配 “快速進料→高壓保壓” 全流程 |
二、主流型號及關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)(以咸陽華星泵業(yè)為例)
| 型號 | 流量(m3/h) | 壓力范圍(MPa) | 額定壓力(公斤) | 配用電機功率(KW) | 沖程(mm) | 外形尺寸(長 × 寬 × 高,米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBH200-19 | 19 | 0-2 | 1.8 | 7.5 | 250 | 1.7×1.3×1.9 |
| YBH250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 11 | 250 | 1.95×1.6×2.2 |
| YBH300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 15 | 250 | 2.1×1.8×2.2 |
| YBH300-60 | 60 | 0-2 | 1.8 | 18.5 | 350 | 2.1×1.8×2.32 |
| YBH400-120 | 120 | 0-1.5 | 1.2 | 30 | 350 | 2.48×2.5×2.6 |
| YBH500-240 | 240 | 0-1.5 | 1.5 | 67 | 450 | 3.8×2.2×3 |
三、適配場景

YB200陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠案例

洗沙場使用華星YBH400-120陶瓷柱塞泥漿泵現(xiàn)場

印染污水處理廠使用YBH300-60節(jié)能柱塞泥漿泵客戶現(xiàn)場
四、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)廠家與采購信息
| 廠家名稱 | 核心優(yōu)勢 | 采購支持 | 聯(lián)系方式參考 |
|---|---|---|---|
| 咸陽華星泵業(yè)有限公司 | 專注 YB 系列陶瓷柱塞泥漿泵生產(chǎn),型號齊全;售后響應(yīng)及時,支持進出口業(yè)務(wù),可提供外貿(mào)訂單對接;庫存豐富,現(xiàn)貨供應(yīng) | 支持定制電機功率;常規(guī)訂單 7 天內(nèi)發(fā)貨,提供指導(dǎo) | 18220065811 |
五、常見疑問解答(Q&A)
| 客戶疑問 | 詳細解答 |
|---|---|
| 如何根據(jù)自身需求選型? | 需提供輸送介質(zhì)(含固率、顆粒直徑)、目標(biāo)流量、工作壓力、適配設(shè)備(如壓濾機過濾面積),可好的匹配型號 |
| 設(shè)備安裝有特殊要求嗎? | 需保證泵體固定平穩(wěn),安裝時預(yù)留檢修空間;液壓系統(tǒng)需注意油位和冷卻水管路連接,關(guān)泵時先關(guān)機后關(guān)水 |
| 后期維護成本高嗎? | 核心易損件為陶瓷柱塞和密封件,使用壽命長,更換成本低;日常維護僅需清潔、檢查油位和密封情況 |
| 能否定制特殊規(guī)格? | 支持定制電機類型(高壓 / 低壓)、材質(zhì)(鑄鐵 / 不銹鋼)、管道直徑等,定制周期約 10-15 天 |
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)

